安定した性能、高効率、省エネ、故障率の低いNEMA規格超効率モーター
| マシンベース番号 | 143JM(日本)~365JM(日本) |
| 定格電力 | 1~75HP |
| 使用要因 | 1.15, 1.25 |
| 定格電圧 | 230/460V、460Vまたは575V |
| 定格周波数 | 60Hz |
| 構造形式 | TEFC(IP54、IP55) |
| 断熱レベル | F |
| 可変周波数範囲 | 10:1 CT、20:1 VT |
| CSA認証 | クラス I、ディビジョン. 2、グループ A、B、C&D-T3C (140-320Fr.)/- T3A (360Fr.) |
NEMA 標準超効率モーター、完全密閉型、自己ファン冷却、連続動作モード、低電圧ケージ型三相非同期モーターは、米国 NEMA ISO14001 規格に準拠しており、堅固な取り付けベースと NEMA JM/JP ポンプ シャフトを備え、密結合ポンプの設置用に特別に設計されています。{0}{1}モーターの全シリーズは、鋳鉄シェルとシャフト延長端のベアリングロック構造を採用し、モーターシャフト延長部の軸方向の動きを制限します。モーター効率は米国の NEMA EPACT および NEMA PREMIUM 規格を満たしており、使用率は 1.15 および 1.25 です。この製品は米国の CC 認証およびカナダの CSA 認証に合格しています。
性能の安定性の点では、NEMA モーターの製造がよく知られています。-断熱材は主に F- クラスまたは H- クラスであり、155 度から 180 度の高温環境でも動作します。最低限の保護はIP54、防塵・防滴です。化学薬品などの粉塵や湿気の多い場所でも使用できます。シェルは鋳鉄または高強度アルミニウム合金で、衝突や衝撃を恐れません。{8}}ベアリングは脱ガス鋼製で、優れたシール性を備えています。通常、20000時間以上問題なく使用でき、修理のためにシャットダウンする必要はありません。
製品の展示


| 寸法(インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | マックス A |
マックス B |
C | D | E | 2F1 | 2F2 | G | H | J | 0 | P | R | s | T | U | AA | AB | ああ | アル | AK | BB | BD | BF | エル | EM | JP | EP | EQ | ER | ES | ET | バー |
| 143JM | 7 | 5.6 | 15 | 3.5 | 2.75- | 4 | 0.43 | 0.34 | 1 | 7.6 | 7.8 | 0.768 | 0.188 | 1.42 | 0.874 | 34 | 6.7 | 4.25 | 53875 | 4.5 | 0.156 | 6.6 | 38-16 | 1.155 | 1 | 38-16 | 1.181 | 0.625 | 4.37 | 1.65 | 2.875 | 2.87 3.37 |
|
| 143JP | 18.2 | 7.31 4.25 |
1.563 | 7.42 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 145JM | 6.6 | 16 | 4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 2.875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145JP | 19.2 | 7.31 | 1.563 | 2.375 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 182JM | 9 | 6 | 17 | 4.58 | 3.75 | 4.5 | 0.6 | 0.41 | 2 | 9.5 | 9.7 | 0.768 | 0.188 | 1.42 | 0.874 | 1 | 8 | 4.25 | 5.875 | 4.5 | 0.156 | 6.6 | 38-16 | 1.25 | 1 | 38-16 | 1.378 | 0.625 | 4.27 | 1.65 | 2.875 | ||
| 182JP | 20 | 7.31 | 1.563 | 7.34 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 184JM | 7 | 18 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | 0.625 | 4.27 | 2.875 | |||||||||||||||||||||||||
| 184JP | 21 | 7.31 | 1.563 | 7.34 | 5.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 213JM | 10.5 | 7.5 | 20 | 5.25 | 4.25- | 5.5 | 0.71 | 0.41 | 2.4 | 10.6 | 10.4 | 0.77 | 0.188 | 1.73- | 0.874 | 1 | 8.5 | 4.25 | 7.25 | 8.5 | 0.275 | 8.9 | 12-13 | 1.25 | 1 | 38-16 | 1.722 | 0.625 | 4.5 | 1.732 | 2.875 | 4.5 | |
| 213JP | 24 | 1.11 | 0.25 | 1.249 | 8.125 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.375 | 8.37 | 2.6 | 5.875 | |||||||||||||||||||||
| 215JM | 9 | 21.5 | 5.5 | 7 | 0.7 | 0.188 | 0.874 | 4.25 | 1.25 | 1 | 38-16 | 0.625 | 4.5 | 1.732 | 2.875 | ||||||||||||||||||
| 215JP | 25.5 | 1.11 | 0.25 | 1.249 | 8.125 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.375 | 8.37 | 2.6 | 5.875 | |||||||||||||||||||||
| 254JM | 12.5 | 10.3 | 25 | 6.25 | 5 | 8.25 | 0.79 | 0.53 | 2.4 | 12.9 | 12.6 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.249 | 1-12 | 10.5 | 5.25 | 7.25 | 8.5 | 0.275 | 10 | 12-13 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 1.722 | 0.625 | 5.4 | 2.6 | 3 | 4.5 | |
| 254JP | 28 | 8.125 5.25 |
2.375 | 8.28 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 256JM | 12 | 27 | 8.25 | 10 | 0.625 | 5.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256JP | 29.5 | 8.125 | 2.375 | 8.28 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 284JM | 14 | 12.4 | 27.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 0.87 | 0.53 | 2.8 | 14.3 | 14.14 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.249 | 1-12 | 11.5- | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 13.2 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.165 | 0.625 | 5.5 | 2.6 | 3 | 5 | |
| 284JP | 30.5 | 8.125 | 2.375 | 8.4 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 286JM | 13.9 | 29 | 9.5 | 11 | 5.25 | 0.625 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 286JP | 32 | 8.125 | 2.375 | 8.4 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 324JM | 16 | 13.5 | 30 | 8 | 6.25 | 10.5 | 0.99 | 0.66 | 2.8 | 16 | 15.7 | 1.112 | 0.252 | 2.44 | 1.249 | 2 | 14.5 | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 13.8 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 172-13 | 2.36 | 0.625 | 5.47 | 2.6 | 3 | 5.5 | |
| 324JP | 33 | 8.125 5.25 |
2.375 | 8.34 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 326JM | 15 | 31.5 | 10.5 | 12 | 0.625 | 5.47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 326JP | 34.5 | 8.125 | 2.375 | 8.34 | 5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 364JM | 18 | 15 | 32.2 | 9 | 7 | 11.25 | 1.18 | 0.66 | 3 | 18.8 | 19.1 | 1.112 | 0.252 | 2.44 | 1.249 | 3 | 16.5 | 5.25 | 11 | 12.5 | 0.275 | 14 | 58-11 | 1.75 | 1.375 | 12-13 | 2.55 | 0.625 | 5.38 | 2.6 | 3 | 6.11 | |
| 364JP | 35 | 1.413 | 0.375 | 1.624 | 8.125 | 2.214 | 1.75 | 2.37 | 8.26 | 2.53 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||
| 365JM | 16 | 33.2 | 11.25 | 12.25 | 1.112 | 0.252 | 1.249 | 5.25 | 1.75 | 1.375 | 0.625 | 5.38 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 365JP | 36 | 1.413 | 0.375 | 1.624 | 8.125 | 2.214 | 1.75 | 2.37 | 8.26 | 2.53 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||
人気ラベル: nema 標準超効率モーター、中国 nema 標準超効率モーター メーカー、サプライヤー、工場, ACモーター, 高効率モーター, 電気自動車用のモーター, エスカレーター用のモーター, ハイブリッド車両用のモーター, 三相モーター












